XT-6040, XT-9060, XT-1290, XT-1390, XTT-1490, XT-1610, XT-1325
XTOUKE
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Características de la máquina
La transmisión de riel de guía lineal de alta precisión importada hace que la ruta y el movimiento del láser óptico sean más estables, y mejores efectos de corte y grabado.
Sistema de control DSP avanzado, alta velocidad, fácil operación, alta velocidad de corte de grabado.
Tabla hacia arriba motorizada opcional para permitir a los clientes procesar materiales gruesos. Opcional rotativo para grabar objetos cilíndricos, como botellas de vino y jarrones de lápiz, etc.
Podemos hacer cabezales con láser dobles o más para mejorar la eficiencia laboral.
Parámetros técnicos
Especificaciones de la máquina de grabado con láser de CO2
Máquina modelos | Opt-6040 / Opt-9060 /Opt-1290 / Opt-1390 / Opt-1490 / Opt-1610/Opt-1325 |
Laboral área | 600*400 mm / 900*600 mm / 1200*900 mm / 1300*900 mm / 1400*900 mm / 1600*1000 mm/1300*2500 mm |
Láser tipo | Sellado CO2 vaso láser tubo, longitud de onda 10.6um |
Láser fuerza | 60W/80W/100W/150W/180W |
Enfriamiento modo | Puro circulante agua enfriamiento |
Control sistema | DSP desconectado control sistema, láser Powersoftware 0-100% ajustable |
Max. grabado velocidad | 0-60000 mm/min |
Máximo corte velocidad | 0-30000 mm/min |
Repetición exactitud | ≤ ± 0.01 mm |
Mínimo carta | Chino: 2.0*2.0 mm; Inglés: 1.0*1.0 mm |
Laboral Voltaje | 110V/220V, 50Hz ~ 60Hz |
Laboral condición | Temperatura: 0-45 ℃, humedad: 5%-95% (No condensación) |
Archivo formats | *.plt, *.dst, *.dxf, *.bmp, *.dwg, *.ai, *.las, apoyo AutoCAD, Coredraw software |
Dimensión
Modelo | Máquina tamaño | Embalaje tamaño |
Opt-6040 | 1380*800*1000 mm | 1550*1000*1240 mm |
Opt-9060 | 1380*1000*1000 mm | 1480*1290*1240 mm |
Opt-1290 | 1680*1300*1000 mm | 1800*1600*1240 mm |
Opt-1390 | 1780*1300*1000 mm | 1910*1450*1240 mm |
Opt-1490 | 1880*1300*1000 mm | 1910*1490*1240 mm |
Opt-1610 | 2080*1400*1000 mm | 2200*1700*1250 mm |
OPT-1325 | 1955*3350*1095 mm | 2060*3550*1350 mmmm |
Materiales aplicables
Productos de madera, papel, plástico, caucho, acrílico, bambú, mármol, sábanas de doble color, vidrio, botellas de vino y otros materiales no metálicos
Industrias de aplicaciones
Letreros de publicidad y tableros, artesanías, premios y trofeos, reducción de papel, arquitectónico modelo , luces y lámparas, impresión y embalaje, electrodomésticos, marcos de fotos y álbumes, cuero de ropa y otras industrias.